Detalhes de Hydraulic Metal Shearing Machine
1.A concepção simplificada originou-se Da UE, o Quadro de máquinas é um todo através de um tratamento global de soldadura e limpeza.
2.Alemanha confiável Rexroth sistema hidráulico integrado e transmissão hidráulica; o Projeto Pode efetivamente reduzir OS problemAs causados por vazamento de fluido hidráulico.
3.Máquina hidráulica de Corte de feixes de balanço é um Tipo de equipamento, balançando a lâmina superior para a Placa de Corte com menor ângulo de Corte e distorção, melhorando a qualidade de corte.
4.O Backgauge é ajustado por um parafuso de esferas de Alta precisão conduzido pelo controlador E21S, Durante o conversor de frequência do processo previne o deslocamento horizontal do dispositivo de posicionamento, melhorando significativamente a precisão do posicionamento.
5.Dispositivo de alinhamento leve, conveniente para a operação manual; cilindro de pressão com um mecanismo de Mola embutido e extremidade inferior mobilado com UMA junta de material especial para evitar que o alumínio ou outros materiais moles sejam impressos.
6.Fabricado por aço de Liga de Alta qualidade, a máquina Pode satisfazer OS requisitos de impactar a carga e Alta resistência Ao desgaste Ao trabalhar.
.Cantor leve e prático refere-se Ao design de engenharia de máquinas-homem, interface de operação NC fácil com características de Alta precisão e Mais confortável.
8.O Quadro de trabalho adota a Bola de aço rolante para reduzir a resistência friccional, PROTEGER a superfície Da peça de trabalho; novos dispositivos de proteção que cumprem as especificações de segurança: PROTEGER a segurança Pessoal do operador; design engenhoso: pequeno material Pode ser Cortado facilmente.
.O suporte material frontal está equipado com o regulador de Perpendicularidade e posicionamento para garantir a precisão de corte, fácil operação, prático e eficiente.
10.Mecanismo de Ajuste rápido para reorganizar a limpeza Da lâmina, operação simples à mão e Ajuste SEM passos.
"Hydraulic Metal Shearing Machine Main Technical Parameters
hydraulic shearing machine price | Shearing thickness | Shearing width | Number of strokes mm | Backgauge range mm | Shearing angler | Backgauge range mm | Motor power KW |
6x2500 | 6 | 2500 | 16~35 | 20-600 | 30’-1°30 | 600 | 7.5 |
6x3200 | 6 | 3200 | 14~35 | 20-600 | 30’-1°30 | 600 | 7.5 |
6x4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 20-600 | 30’-1°30 | 600 | 7.5 |
6x5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 20-800 | 30’-1°30 | 800 | 11 |
6x6000 | 6 | 6000 | 8~25 | 20-800 | 30’-1°30 | 800 | 11 |
8x2500 | 8 | 2500 | 14~30 | 20-600 | 30’-1°30 | 600 | 11 |
8x3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 20-600 | 30’-2° | 600 | 11 |
8x4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 20-600 | 30’-2° | 600 | 11 |
8x5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 20-800 | 30’-2° | 800 | 15 |
8x6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 20-800 | 30’-2° | 800 | 15 |
12x2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 20-800 | 30’-2° | 800 | 15 |
12x3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 20-800 | 30’-2° | 800 | 15 |
12x4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 20-800 | 30’-2° | 800 | 15 |
12x5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 20-800 | 30’-2° | 800 | 22 |
12x6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 20-1000 | 30’-2° | 1000 | 30 |
16x2500 | 12 | 2500 | 12~20 | 20-800 | 30’-1°30 | 800 | 22 |
16x3200 | 16 | 3200 | 12~20 | 20-800 | 30’-1°30 | 800 | 22 |
16x4000 | 16 | 4000 | 8~15 | 20-800 | 30’-1°30 | 800 | 22 |
16x5000 | 16 | 5000 | 8~15 | 20-1000 | 30’-1°30 | 1000 | 30 |
16x6000 | 16 | 6000 | 6~15 | 20-1000 | 30’-1°30 | 1000 | 37 |
20x2500 | 20 | 2500 | 10~20 | 20-800 | 30’-3° | 800 | 30 |
20x3200 | 20 | 3200 | 10~20 | 20-800 | 30’-3° | 800 | 30 |
"